Your saved textures:
No Favorites Yet.
ASTM E-162 | ASTM E-662 | Class 1/A | FM 4910 | FAR 25.853(a) | FAR 25.853(d) | MVSS Docket 90A | FMVSS 302 | UL Std 94 V-0 | UL Std 94 5V | ABD 0031 | BSS 7239 | BMS 8-86 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 | ✔ | ||||||||||||
1050E | ✔ | ||||||||||||
1165/1165C | ✔ | ||||||||||||
4065MP | ✔ | ||||||||||||
4125 | ✔ | ||||||||||||
4225 | ✔ | ||||||||||||
4300 | ✔ | ✔ | |||||||||||
4325 | ✔ | ||||||||||||
4332 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
4330 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
4330M | ✔ | ||||||||||||
4333 | ✔ | ||||||||||||
4333W | ✔ | ||||||||||||
4335 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
4323/4353 | ✔ | ||||||||||||
4350 | ✔ | ✔ | |||||||||||
4800 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
6530 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
6540 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
6800 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
9200/9200C | ✔ | ✔ | |||||||||||
9230/9230C | ✔ | ✔ | |||||||||||
9250/9250C | ✔ | ||||||||||||
9815D | ✔ | ✔ | |||||||||||
9815E | ✔ | ✔ | |||||||||||
9815M | ✔ | ✔ | |||||||||||
9815P | ✔ | ✔ | |||||||||||
9815SR | ✔ | ✔ | |||||||||||
9815N | ✔ | ✔ | |||||||||||
9850 | ✔ | ✔ |
Click to Download the full Flammability Rating Guidelines PDF
If necessary, a qualified and experienced expert in the distinct properties and performance of SIMONA Boltaron sheet would be happy to visit your facility to train, diagnose, and guide the production of formed parts with the highest quality, best appearance, and longest service life.